En ICC-profil (International Color Consortium) garanterar enhetliga och jämförbara färgprofiler. ICC-profilen är enhetsoberoende och vi på Saal Digital arbetar med ICC-kompatibel färghantering. Färgprofiler som du bäddat in i dina filer känns igen och beaktas vid exponeringen.
Vår ICC-profil är endast avsedd för att granska korrekturfärger (softproof) i Photoshop eller Lightroom, profilen får under inga omständigheter inbäddas i filen. Det finns separata ICC-profiler för tillgängliga ytor. Tabellen nedan ger dig en översikt och respektive nedladdningsfil.
Ställ in Softproof i Photoshop
Ställ in Softproof i Lightroom
ICC-profiler | Färgutrymme | Bevara CMYK-nummer | Bevara RGB-nummer | Rendering avsikt | Kompensation för svarta punkter | Simulera pappersfärg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotoböcker | Fotobok, glossy | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera |
Fotobok, matt | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Fotobok, HighEnd-utskrift matt | CMYK | inaktivera | - | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Fotobok, porträtt/silke | RGB | - | inaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Fotoböcker Professional Line | Akrylglas | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera |
Fotobok, glossy | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Fotobok, matt | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Fotobok, HighEnd-utskrift matt | CMYK | inaktivera | - | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Fotobok, porträtt/silke | RGB | - | inaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Portfolioalbum | Art Line | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera |
Metallic | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera | |
Fototryck, fotokläder, portfolioalbum | Glänsande | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | aktivera |
Matt | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | aktivera | |
Porträtt/Silke | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | aktivera | |
ArtPrint | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera | |
SoftTouch matt | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | aktivera | |
Art Line | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera | |
RetroPrints | RetroPrints matt | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera |
Fotobrickor | Fotobrickor | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera |
Affischer | Affisch, glansig | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera |
Affisch, matt | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Affisch, porträtt/silke | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
FineArt-affischer och FineArt-tryck | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Hahnemühle Museum Etching | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Hahnemühle Hemp Natural Line | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Vägg-, bord- och familjekalendrar | Kalender, glansigt fotopapper | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera |
Kalender, matt fotopapper | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Kalender, porträtt/silkfotopapper | RGB | - | avaktivera | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Kalender, konsttryck | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera | |
Kalender, premiumpapper | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera | |
Kort, Mini leporellos och visitkort | Klassiskt papper | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera |
Pärlpapper | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera | |
Strukturerat papper | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera | |
Fotobroschyrer, fotoflips, flygblad | Premiumpapper matt | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera |
Väggdekor och fotoplaketter | Akrylglas | CMYK | inaktivera | - | Perceptuell | Aktivera | avaktivera |
Metallutskrift | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera | |
Utskrift i borstad metall | CMYK | inaktivera | - | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
PVC-skumpapp | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera | |
GalleryPrint | CMYK | inaktivera | - | Uppfattningsmässigt | Aktivera | avaktivera | |
Fotoduk | CMYK | inaktivera | - | Relativ kolorimetrisk | Aktivera | avaktivera | |
Ladda ner alla profiler |
Saal Digital arbetar med en ICC-kompatibel färghantering. Vi gör inga ändringar eller oönskade "optimeringar" i dina filer. Så här säkerställer vi att dina filer behandlas på ett färgbindande sätt. Här hittar du informationen om hur du skickar dina filer.
För att få bästa möjliga resultat bör du kalibrera din bildskärm.
Se till att belysningen är tillräcklig där du arbetar med din utrustning. Ljusstyrka och färgtemperatur bör bibehållas, om möjligt, ständigt med samma intensitet. Helst bör det vara ett rum fritt från dyster belysning eller bländning och inte påverkas av det skiftande dagsljuset.
Professionell färghantering på hög nivå är inte möjlig utan rätt maskinvara. Det finns flera olika lösningar beroende på vilken leverantör du har, och på din budget. Med vissa leverantörer kan du få ett färgmätningsinstrument tillsammans med ytterligare en mjukvara, som du kan använda för att skapa en ICC-profil för din skärm. Ett sådant instrument kan vara ett smart alternativ till att köpa en ny och dyr skärm.
Optimal bildförhandsgranskning görs med hjälp av din förinställda skärm och vår färghantering – "Vad du ser är vad du får". Denna kombination fungerar så pass bra att du nästan inte märker någon skillnad mellan bilden på skärmen och den riktiga fotoprodukten.
Genom upprepad kalibrering varje dag säkerställer vi att de profilerade maskinerna fungerar inom en liten tolerans. Tillståndet på den fotokemiska processen kontrolleras dagligen för att kompensera för fluktuationer så att bildkvaliteten inte påverkas.