Vad är en ICC-Profil?
En ICC-profil (International Color Consortium) garanterar enhetliga och jämförbara färgprofiler. ICC-profilen är enhetsoberoende och vi på Saal Digital arbetar med ICC-kompatibel färghantering. Färgprofiler som du bäddat in i dina filer känns igen och beaktas vid exponeringen.
ICC-profiler för nedladdning
Vår ICC-profil är endast avsedd för att granska korrekturfärger (softproof) i Photoshop eller Lightroom, profilen får under inga omständigheter inbäddas i filen. Det finns separata ICC-profiler för tillgängliga ytor. Tabellen nedan ger dig en översikt och respektive nedladdningsfil.
Information om inställning av ICC-profil
Ställ in Softproof i Photoshop
Ställ in Softproof i Lightroom
ICC-Profil | CMYK Behåll värden | RGB Behåll värden | Återgivningsmetod | Svart punkts kompensation | Simulera pappersfärg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotobok | Fotobok_blank | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera |
Fotobok_matt | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Högkvalitativt _tryck_matt | avaktivera | - | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Fotobok Professional Line | Akrylglas Omslag | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera |
Fotobok_blank | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Fotobok_matt | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Högkvalitativt_tryck_matt | avaktivera | - | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Portfolio Album | Art Line | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera |
Fotoutskrifter (blankt, matt, Portrait/Silk), Fotoklistermärken |
SaalDigital_SoftProof_Fuji | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | aktivera |
SoftTouch | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | aktivera | |
Art Line | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera | |
Photo Bricks | Photo Bricks | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera |
Retrobilder | Papperstyp_classic | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera |
Poster | Poster_Flex | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera |
Poster_Blank | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Poster_Matt | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Poster_Metallisk | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Poster_Pärlemor | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Poster_Portrait/Silk | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Poster FineArt och FineArt-utskrift | FineArt_Baryta | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera |
FineArt_PhotoRag | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
FineArt German Etching | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Månads-, Födelsedags- och Skrivbordskalender | Kalender Fotopapper blankt | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera |
Kalender Fotopapper matt | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Kalender Portrait/Silk photo paper | - | avaktivera | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Kalender Art Print | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera | |
Kalender utskrift (Premium Papper) | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera | |
Kort, Dragspelskort och Visitkort | Papperstyp_classic | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera |
Papperstyp_pärlemor | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera | |
Papperstyp_strukturerat | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera | |
Fotohäften, Fotoställ, Flygblad | SaalDigital_Premiumpapper | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera |
Väggdekor och Fotodisplay | Akrylglas | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera |
Aluminiumtavla / Metallisk Ram | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera | |
Aluminiumtavla borstad | avaktivera | - | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
PVC-panel | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera | |
Galleritryck | avaktivera | - | Perceptuell | aktivera | avaktivera | |
Fotocanvas | avaktivera | - | Relativt kolorimetriskt | aktivera | avaktivera | |
Ladda ned alla profliler |
Så här får du dina färger under kontroll
Färghantering
Saal Digital arbetar med en ICC-kompatibel färghantering. Vi gör inga ändringar eller oönskade "optimeringar" i dina filer. Så här säkerställer vi att dina filer behandlas på ett färgbindande sätt. Här hittar du informationen om hur du skickar dina filer.
För att få bästa möjliga resultat bör du kalibrera din bildskärm.
Ställ in färhanteringen
Se till att belysningen är tillräcklig där du arbetar med din utrustning. Ljusstyrka och färgtemperatur bör bibehållas, om möjligt, ständigt med samma intensitet. Helst bör det vara ett rum fritt från dyster belysning eller bländning och inte påverkas av det skiftande dagsljuset.
Bildskärminställning
- Ljusstyrka: 90 - 120 candela/kvm
- Färgtemperatur: 5 000 Kelvin (D50)
- Gammavärde: 2.2
- Bildskärmen måste kalibreras för att visa rätt färger och ljusstyrka.
Övervaka kalibrering med kolorimeter
Professionell färghantering är livskraftig på en högre nivå med hjälp av en hårdvara. Från 2000 kr kan flera lösningar köpas. Vissa leverantörer erbjuder också ett program tillsammans med det här instrumentet som mäter färg, med vilken du kan skapa en ICC-profil för din bildskärm. Nästa gång du köper en ny bildskärm av högre kvalitet bör du också överväga att skaffa en sådan lösning.
Fördelar med färghantering
Din väljusterade bildskärm och vår färghantering säkerställer en optimal förhandsgranskning av utskriften. Ideellt fungerar det så bra att du nästan inte märker någon skillnad mellan din fil och den färdiga produkten.
Hur kan Saal Digital hjälpa här?
Vi ser till att våra maskiner med integrerade profiler fungerar med en stramare toleransmarginal tack vare de många dagliga justeringarna som gjorts i kalibreringen av den fotokemiska utvecklingen. Dagligen kontrolleras fotokemisk process för att kompensera för fluktuationer innan de påverkar bildkvaliteten.